新三板”独角兽”:25家
所谓独角兽企业,原意是指市值超过10亿美金的初创公司。新三板无疑是我国初创公司的沃土。本文将新三板上市值超过十亿美金的公司称为新三板独角兽。
在新三板上,挂牌公司已达 7343 家(截至05 月 24 日)。按照5月24日的汇率(1美元=6.5615人民币元),7343家公司中有以下25家企业的市值满足“独角兽”条件:
股票代码 | 股票名称 | 市值/亿元 |
430719.OC | 九鼎集团 | 1024.50 |
430127.OC | 英雄互娱 | 228.71 |
832168.OC | 中科招商 | 220.90 |
833044.OC | 硅谷天堂 | 202.55 |
834338.OC | 恒大淘宝 | 194.40 |
830838.OC | 新产业 | 184.64 |
833858.OC | 信中利 | 180.60 |
833868.OC | 南京证券 | 175.16 |
834793.OC | 华强方特 | 165.53 |
832970.OC | 东海证券 | 160.15 |
833979.OC | 天图投资 | 152.61 |
833840.OC | 永安期货 | 131.00 |
830806.OC | ST亚锦 | 105.80 |
833838.OC | 美世创投 | 91.58 |
834089.OC | 浙商创投 | 90.83 |
832793.OC | 同创伟业 | 87.58 |
832898.OC | 天地壹号 | 86.92 |
834368.OC | 华新能源 | 84.67 |
832666.OC | 齐鲁银行 | 78.12 |
832397.OC | 恒神股份 | 77.07 |
430705.OC | 万惠金科 | 75.00 |
830899.OC | 联讯证券 | 74.72 |
831639.OC | 达仁资管 | 72.58 |
831550.OC | 成大生物 | 71.40 |
831399.OC | 参仙源 | 65.78 |
数据来源:文因互联数据库、Choice